放心的缺气保用性能,,,,,,极洪流平维护行驶清静;;;;;
接地面积的强化,,,,,,提升行驶稳固性及操控性;;;;;
低发热配方的使用,,,,,,接地压力的调解,,,,,,耐久耐磨提升显着;;;;;
降噪及减震效果优异,,,,,,恬静性能越发突出
测评文章
汽车点评网:强化清静与性能 测试玛吉斯M36+轮胎
爱卡汽车:精彩运动性 测试场体验玛吉斯M36+轮胎
凤凰汽车:下了赛道也疯狂 玛吉斯M36+轮胎测试
| 规格 | 荷重指数 | 速率品级 | 备注 |
| 205/55ZRF16 | 91 | W | MRS |
| 225/50RF16 | 92 | V | MRS |
| 225/55ZRF16 | 95 | W | MRS |
| 205/50ZRF17 | 93 | W | MRS |
| 225/45ZRF17 | 91 | W | MRS |
| 225/50ZRF17 | 94 | W | MRS |
| 225/55ZRF17 | 97 | W | MRS |
| 225/60RF17 | 99 | V | MRS |
| 245/45ZRF17 | 95 | W | MRS |
| 225/40ZRF18 | 92 | W | MRS |
| 225/45ZRF18 | 91 | W | MRS |
| 225/50ZRF18 | 95 | W | MRS |
| 245/40ZRF18 | 93 | W | MRS |
| 245/45ZRF18 | 96 | W | MRS |
| 245/50ZRF18 | 100 | W | MRS |
| 255/40ZRF18 | 95 | W | MRS |
| 255/55RF18 | 109 | V | MRS |
| 235/55RF19 | 101 | V | MRS |
| 245/40ZRF19 | 98 | Y | MRS |
| 245/45ZRF19 | 98 | Y | MRS |
| 245/50ZRF19 | 105 | W | MRS |
| 255/50ZRF19 | 107 | W | MRS |
| 245/40ZRF20 | 99 | Y | MRS |
| 275/35ZRF19 | 100 | Y | MRS |
| 275/40ZRF19 | 101 | Y | MRS |
| 275/40ZRF20 | 106 | W | MRS |
| 245/45ZRF20 | 103 | W | MRS |
| 275/35ZRF20 | 102 | Y | MRS |
| 315/35ZRF20 | 110 | W | MRS |
MRS:Maxxis Runflat System,,,,,,是玛吉斯特殊为轮胎开发的缺气保用手艺,,,,,,增强了胎壁,,,,,,有用包管轮胎在失压状态下仍可以以最高80km/h行驶约80km,,,,,,包管行车清静
使用本站前需要您仔细阅读并赞成豪门国际官网隐私权;;;;;ど。。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.