运动系列
仿生胎面的花纹设计
仿生胎面及3D倒角设计,,使花纹块在转向、加速及刹车时坚持较小的变形,,施展卓越的制动性能;;;;
湿路制霸的清静守护
非对称的优化设计及最新质料配方的使用,,确保优异的湿地抓地力及排水效果;;;;
酣畅淋漓的驾控快感
高刚性花纹块及流线型设计,,提供精准的弯道操控性能及优异的高速运动性能
| 规格 | 荷重指数 | 速率品级 |
| 225/45R17 | 91 | V |
| 235/45ZR17 | 97 | Y |
| 245/40ZR17 | 95 | Y |
| 245/45ZR17 | 99 | Y |
| 225/40R18 | 92 | W |
| 225/45R18 | 91 | V |
| 225/50ZR18 | 95 | Y |
| 235/40ZR18 | 95 | Y |
| 235/45ZR18 | 98 | Y |
| 245/40ZR18 | 97 | Y |
| 245/45ZR18 | 100 | Y |
| 245/50ZR18 | 100 | W |
| 255/35ZR18 | 94 | Y |
| 255/40ZR18 | 99 | Y |
| 225/40ZR19 | 93 | Y |
| 225/45ZR19 | 96 | Y |
| 235/35ZR19 | 91 | Y |
| 235/40ZR19 | 96 | Y |
| 245/40ZR19 | 98 | Y |
| 245/45ZR19 | 102 | Y |
| 255/35ZR19 | 96 | Y |
| 255/40ZR19 | 100 | Y |
| 275/35ZR19 | 100 | Y |
| 255/40ZR20 | 101 | Y |
使用本站前需要您仔细阅读并赞成豪门国际官网隐私权;;;;ど。。。。。。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.