运动系列
全新环保稻谷壳配方,,,,,驾驶更平稳恬静
接纳全新稻谷壳环保配方,,,,,经由燃烧后的稻谷灰举行过滤疏散萃取白碳烟,,,,,大幅提升湿地路段轮胎抓地力,,,,,同时降低胎面胶料硬度,,,,,提升远程驾驶恬静性
卓越干地操控
全新胎面花纹设计,,,,,实现精准操控与恬静体验的性能平衡
中央全刀槽设计肋状花纹条,,,,,有力支持反抗恣意操控下的花纹变形
沟槽全倒角设计,,,,,镌汰胎面异常磨耗
优异静音性能
接纳MAXXIS OPTIM-TECH花纹节距排列优化手艺,,,,,镌汰噪音的爆发,,,,,提供更恬静的驾乘体验
外观升级
胎侧接纳最新品牌设计结构,,,,,凸显MAXXIS品牌质感
| 规格 | 荷重指数 | 速率品级 |
| 185/55R15 | 86 | V |
| 185/60R15 | 84 | H |
| 185/65R15 | 88 | H |
| 195/50R15 | 86 | V |
| 195/55R15 | 85 | V |
| 195/60R15 | 88 | V |
| 195/65R15 | 95 | V |
| 205/65R15 | 94 | V |
| 185/55R16 | 83 | V |
| 195/45R16 | 84 | V |
| 195/50R16 | 88 | V |
| 195/55R16 | 91 | V |
| 195/60R16 | 89 | V |
| 205/45R16 | 87 | W |
| 205/50R16 | 91 | W |
| 205/55R16 | 94 | W |
| 205/60R16 | 96 | V |
| 215/45R16 | 90 | V |
| 215/55R16 | 97 | W |
| 215/60R16 | 99 | W |
| 215/65R16 | 98 | V |
| 225/50R16 | 92 | W |
| 225/55R16 | 99 | W |
| 225/60R16 | 102 | W |
| 205/40R17 | 84 | W |
| 205/45R17 | 88 | W |
| 205/50R17 | 93 | W |
| 205/55R17 | 95 | V |
| 215/40R17 | 87 | W |
| 215/45R17 | 91 | W |
| 215/50R17 | 95 | W |
| 215/55R17 | 94 | W |
| 215/60R17 | 100 | V |
| 225/45R17 | 94 | W |
| 225/50R17 | 98 | W |
| 225/55R17 | 101 | W |
| 225/60R17 | 99 | V |
| 235/45R17 | 97 | W |
| 235/50R17 | 96 | W |
| 235/55R17 | 103 | W |
| 245/45R17 | 99 | W |
| 215/40R18 | 89 | Y |
| 215/50R18 | 92 | W |
| 215/55R18 | 99 | V |
| 225/40R18 | 92 | Y |
| 225/45R18 | 95 | Y |
| 225/50R18 | 99 | W |
| 225/55R18 | 102 | Y |
| 225/60R18 | 104 | W |
| 235/40R18 | 95 | Y |
| 235/45R18 | 98 | Y |
| 235/50R18 | 101 | Y |
| 245/40R18 | 97 | Y |
| 245/45R18 | 100 | Y |
| 245/50R18 | 104 | Y |
| 255/45R18 | 103 | Y |
使用本站前需要您仔细阅读并赞成豪门国际官网隐私权;;;;;;ど。。。。。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.